Datos | |
Localización | Santa Cruz de Tenerife |
SBA | 38.585 |
Locales | 120 |
Afluencia | 5.500.00 |
Apertura | 2003 |
Datos | |
Localización | Avd Siam, Adeje (Tenerife) |
SBA | 30.486 |
Locales | 70 |
Afluencia | 5.000.000 |
Apertura | 2015 |
Datos | |
Localización | San Isidro. Granadilla de Abona (Tenerife) |
SBA | 5.267 |
Locales | 12 |
Afluencia | 600.000 |
Apertura | 2008 |
Datos | |
Localización | Av. San Francisco. Arona (Tenerife) |
SBA | 10.400 |
Locales | 52 |
Afluencia | |
Apertura | 2010 |
Datos | |
Localización | Av.Rosa de los Vientos, 10. Adeje (Tenerife) |
SBA | 11.100 |
Locales | 30 |
Afluencia | 1.300.00 |
Apertura | 2016 |
Datos | |
Localización | C\ Horno, 26. Adeje (Tenerife) |
SBA | 10.000 |
Locales | 35 |
Afluencia | |
Apertura | 2019 |
Datos | |
Localización | Av. Rafael Puig Lluvina. Arona (Tenerife) |
SBA | 4.500 |
Locales | 12 |
Afluencia | |
Apertura | 1991 |
Datos | |
Localización | Av. Aguilar y Quesada. Puerto de la Cruz (Tenerife) |
SBA | 11.990 |
Locales | 44 |
Afluencia | 3.000.000 |
Apertura | 1994 |
Datos | |
Localización | Icod de los Vinos (Tenerife) |
SBA | 9.500 |
Locales | 54 |
Afluencia | |
Apertura | 2011 |
Datos | |
Localización | Plaza Mencey Bencomo. Los Realejos. (Tenerife) |
SBA | 1.861 |
Locales | 12 |
Afluencia | |
Apertura | 2018 |
Datos | |
Localización | Calle Venezuela. Los Llanos de Aridane (La Palma) |
SBA | 10.684 |
Locales | 35 |
Afluencia | |
Apertura | 2016 |
Datos | |
Localización | Carretera Gral del Norte 112 (Las Palmas) |
SBA | 42.065 |
Locales | 138 |
Afluencia | 7.800.000 |
Apertura | 1993 |
Datos | |
Localización | Av Francisco Vega Monroy. San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) |
SBA | 14.600 |
Locales | 55 |
Afluencia | 2.342.000 |
Apertura | 2013 |
Datos | |
Localización | Av. Tomás Roca Bosch, 9 (Gran Canaria) |
SBA | 17.940 |
Locales | 71 |
Afluencia | |
Apertura | 2019 |
Datos | |
Localización | Arguineguín (Mogán) |
SBA | 8.000 |
Locales | 27 |
Afluencia | |
Apertura | 2008 |
Datos | |
Localización | C Pi y Arsuaga 2. Puerto del Rosario (Fuerteventura) |
SBA | 32.688 |
Locales | 95 |
Afluencia | 3.300.000 |
Apertura | 2006 |
Datos | |
Localización | Av. Nuestra Señora del Carmen, 70. Corralejo (Fuerteventura) |
SBA | 6.559 |
Locales | 24 |
Afluencia | 1.200.000 |
Apertura | 2010 |
Datos | |
Localización | Puerto del Carmen (Lanzarote) |
SBA | 9.600 |
Locales | 45 |
Afluencia | 3.500.00 |
Apertura | 2002 |
Datos | |
Localización | Arrecife (Lanzarote) |
SBA | 35.100 |
Locales | 65 |
Afluencia | |
Apertura | 2022 |